Naprzód Kawasaki Z 750 (r.2006)
Kawasaki Z 750 (r.2006)
Układa napędowy Z750 wie doskonale, co to dynamiczna jazda. Aby jednak poczuć prawdziwy pazur tego silnika, trzeba zagonić go do roboty powyżej 7000 obr/min. Do tej wartości 750-tka jest spokojnym, kulturalnym motocyklem, z którym poradzi sobie każdy motocyklista, nawet ten bez większego stażu za sterami jednośladu. Całościowa ocena układu napędowego jest jednoznacznie pozytywna. Wysoka moc, wyróżniająca elastyczność, znakomita praca skrzyni biegów i sprzęgła nie daje powodów do jakichkolwiek narzekań.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Kawasaki Z 750 (r.2006)
Zdjęcie motocyklu Kawasaki Z 750 (r.2006)
Dane podstawowe Kawasaki Z 750 (r.2006)
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Kawasaki Z 750 (r.2006) | ||
---|---|---|
Typ | Drogowe, Do 1000 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 195 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 41x120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 126 mm | |
Kąt główki ramy | 65.5 stopni | |
Wysokość siedzenia | 815 mm | |
Ślad | 104.0 mm | |
Rozstaw osi | 1425 mm | |
Typ ramy | centralna podwojna | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Kawasaki Z 750 (r.2006) | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | DOHC | |
Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
Emisja | Euro 2 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 68.4 mm | |
Suw | 50.9 mm | |
Stopień sprężania | 11.3 :1 | |
Pojemność skokowa | 748.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 75.0 Nm | |
Moment obrotowy | 8200 ot/min | |
Moc | 81.0 kW | |
Moc | 110.0 koni | |
Moc | 11000 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 235 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 3.5 s | |
Paliwo Kawasaki Z 750 (r.2006) | ||
Rodzaj paliwa | Natural 91 | |
Pojemność baku | 18.0 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | 4.7 l na 100km | |
Rozmiar opon Kawasaki Z 750 (r.2006) | ||
Opona przednia | 120/70 - 17 | |
Opona tylna | 180/55 - 17 | |
Hamulce Kawasaki Z 750 (r.2006) | ||
Hamulce przednie | podwójne tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 300 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 220 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Kawasaki Z 750 (r.2006) | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, nieregulowany, system dopalania spalin | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Kawasaki Z 750 (r.2006) | ||
Akumulator | - | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Kawasaki Z 750 (r.2006)
Ocena Kawasaki Z 750 (r.2006)
Ocena moto Kawasaki Z 750 (r.2006)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!